데이터셋 상세정보

데이터셋 명 경로당현황관리
상위분류 공공행정 하위분류 공공
출처 새올_틈새업무 제공기관 영동군
데이터 갱신일 2024.01.04 데이터 갱신 주기 3
설명 경로당현황관리
사용여부 사용
관리 담당자 데이터 row 수 총 355 건
키워드 #
  • 데이터
  • 데이터 항목 정보
일련번호 관리_부서_명 우편번호 주소 연락처 고유_번호 신고_번호 건축물_용도 부지_면적 건축_면적_1층 건축물_구조 소유자 등기_여부 건축_면적_2층 신축_년도 비고 삭제_여부 회원수_남 회원수_여 최종_수정_일시 경로당명
342 심천면 심천면 초강로 88 0.00 0 Y 0 2009 Y 20 20 2020-02-29 심천노인회(분회)
132 황간면 29113 황간면 서송원길 44 742-4754 302-80-10634 충북영동-노인-20071211-001 300.00 84 Y 0 2007 N 6 8 2023-05-04 탄막 경로당
133 황간면 29113 황간면 서송원길 137 742-5238 302-80-10648 충북영동-노인-20080320-030 354.00 84.6 Y 48.6 1996 N 11 21 2023-12-26 서송원 경로당
134 추풍령면 29118 추풍령면 관리1길 16 302-80-10240 충북영동-노인-20080320-120 937.00 158.73 벽돌조 콘크리트 2층 Y 66 2001 증축등 전체포함면적 N 24 43 2023-05-19 관리 경로당
135 추풍령면 29118 추풍령면 후리길 32-5 742-9936 302-80-10288 충북영동-노인-20080320-128 314.00 59.46 Y 28.56 2003 증축등 전체포함면적 N 21 23 2023-05-19 후리 경로당
109 황간면 29116 황간면 소난곡2길 1-2 744-5453 302-80-10411 충북영동-노인-20080319-002 370.00 99.6 Y 0 2006 N 6 7 2023-05-04 소난곡 경로당
136 추풍령면 29118 추풍령면 학동1길 5 742-1584 302-80-10653 충북영동-노인-20080320-131 330.00 121.05 Y 0 1994 증축등 전체포함면적 N 13 14 2023-05-19 학동 경로당
137 추풍령면 29117 추풍령면 사부1길 1 742-8846 302-80-10667 충북영동-노인-20080320-121 150.00 62.62 Y 0 1977 증축등 전체포함면적 N 18 21 2023-05-19 사부리 경로당
138 추풍령면 29117 추풍령면 사부3길 5-1 758-80-00566 충북영동-노인-20170111-001 0.00 55.74 N 0 2017 증축등 전체포함면적 N 16 16 2023-05-19 사부리 괴정 경로당
139 추풍령면 29117 추풍령면 계룡1길 41 742-3298 302-80-10672 충북영동-노인-20080320-129 578.00 110.83 Y 79.1 1992 N 18 37 2023-02-09 계룡리 경로당
항목명 항목영문명 데이터셋 명 데이터타입 최대길이
일련번호 sn 일련번호 numeric 28
관리_부서_명 manage_dept_nm 관리_부서_명 varchar 30
우편번호 zip 우편번호 varchar 6
주소 adres 주소 varchar 60
연락처 cttpc 연락처 varchar 60
고유_번호 innb 고유_번호 varchar 20
신고_번호 sttemnt_no 신고_번호 varchar 30
건축물_용도 bild_prpos 건축물_용도 varchar 30
부지_면적 plot_ar 부지_면적 numeric 10
건축_면적_1층 bildng_ar_one_floor 건축_면적_1층 numeric 10
건축물_구조 bild_strct 건축물_구조 varchar 30
소유자 owner 소유자 varchar 20
등기_여부 rgist_at 등기_여부 varchar 1
건축_면적_2층 bildng_ar_two_floor 건축_면적_2층 numeric 10
신축_년도 nwcc_year 신축_년도 varchar 4
비고 rm 비고 varchar 100
삭제_여부 delete_at 삭제_여부 varchar 1
회원수_남 mber_co_male 회원수_남 numeric 3
회원수_여 mber_co_female 회원수_여 numeric 3
최종_수정_일시 last_updde 최종_수정_일시 varchar 30
경로당명 scc_nm 경로당명 varchar 50