데이터셋 상세정보

데이터셋 명 재정 자주도
상위분류 산업경제 하위분류 경제
출처 지방재정365 제공기관 행정안전부
데이터 갱신일 2025.11.25 데이터 갱신 주기 연간
설명 재정 자주도
사용여부 사용
관리 담당자 데이터 row 수 총 7 건
키워드 #
  • 데이터
  • 데이터 항목 정보
년도 지역명 자치단체명 자체수입(개편전) 자체수입(개편후) 자주재원 자치단체 예산규모 재정자주도(개편전) 재정자주도(개편후)
2019 충북 충북영동군 69,757,765,000 28,257,765,000 220,000,000,000 418,703,000,000 69.2 59.29
2020 충북 충북영동군 77,436,157,000 38,936,157,000 249,000,000,000 480,000,000,000 68.02 60
2021 충북 충북영동군 55,326,726,000 37,986,726,000 239,000,000,000 475,000,000,000 62.02 58.36
2022 충북 충북영동군 82,584,303,000 43,030,977,000 304,000,000,000 567,000,000,000 68.13 61.16
2023 충북 충북영동군 90,278,871,000 48,744,871,000 338,000,000,000 591,000,000,000 72.39 65.37
2024 충북 충북영동군 95,675,966,000 51,032,566,000 273,585,000,000 528,385,000,000 69.88 61.44
2025 충북 충북영동군 72,242,176,000 54,199,179,000 219,137,581,000 459,370,768,000 63.43 59.5
항목명 항목영문명 데이터셋 명 데이터타입 최대길이
년도 year 년도 varchar 20
지역명 area_nm 지역명 varchar 100
자치단체명 autn_grp_nm 자치단체명 varchar 100
자체수입(개편전) onslf_incme_reorgan_bfe 자체수입(개편전) numeric
자체수입(개편후) onslf_incme_reorgan 자체수입(개편후) numeric
자주재원 indpnd_fnrsc 자주재원 numeric
자치단체 예산규모 sfrnd_budget_scale 자치단체 예산규모 numeric
재정자주도(개편전) fnanc_indpnd_reorgan_bfe 재정자주도(개편전) numeric
재정자주도(개편후) fnanc_indpnd 재정자주도(개편후) numeric