분석 갤러리축제
- 연도
- 축제명
-

현지인 방문객수
-

외지인 방문객수
-

외국인 방문객수
-

현지인 평균 체류 시간
-

외지인 평균 체류 시간
-

외국인 평균 체류 시간
| 현지인 | 외지인 | 외국인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2시간 이전 유입지역 | 2시간 이후 유출지역 | 2시간 이전 유입지역 | 2시간 이후 유출지역 | 24시간 이후 유출지역 | 2시간 이전 유입지역 | 2시간 이후 유출지역 | 24시간 이후 유출지역 | |
| 1위 | ||||||||
| 2위 | ||||||||
| 3위 | ||||||||
| 4위 | ||||||||
| 5위 | ||||||||
출처 : 영동군
(명)
| 축제기간 | 현지인 수 | 외지인 수 | 외국인 수 |
|---|
출처 : 영동군
(h)
| 축제 | 축제기간 | 평균 체류 시간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 현지인 | 외지인 | 외국인 | ||